NÁKLADY NA INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Stejně jako existují běžné účty s vedením zdarma a běžné účty s vyššími poplatky, tak i u investičního pojištění se nákladovost liší. Jako příklad jsme spočítali poplatky zaplacené z investiční části při pravidelné měsíční investici 1 000 korun za dobu trvání 30 let. Údaje vycházejí ze sazebníků pojišťoven zveřejněných na internetových stránkách k 13. 1. 2019. Pokud pojišťovna nabízí více typů investičního pojištění, vypočítala se dražší varianta.
Pojišťovna | Celkové poplatky za 30 let | O jakou část ze zaplacené investice přijdu |
---|---|---|
Aegon | 50 400 Kč | 14,0 % |
AXA | 54 576 Kč | 15,2 % |
Allianz | 10 800 Kč | 3,0 % |
Česká podnikatelská pojišťovna | 43 613 Kč | 12,1 % |
Česká pojišťovna | 14 400 Kč | 4,0 % |
ČSOB pojišťovna | 53 400 Kč | 14,8 % |
Generali | 19 200 Kč | 5,3 % |
Kooperativa | 39 387 Kč | 10,9 % |
MetLife | 48 395 Kč | 13,4 % |
NN | 44 250 Kč | 12,3 % |
Uniqa | 33 176 Kč | 9,2 % |
Zdroj: sazebníky pojišťoven, čím vyšší hodnota, tím horší výsledek |
Zdroj: iDNES - ZDE
.
.
.
.
.